当前位置: 首页 > 免税车型 > 北京现代 > ix35
分享到:
ix35

市场价格:14.98-22.58万

免税价格:12.58-19.41万
  • 发动机:2.0L、2.4L
  • 变速箱:自动
  • 长宽高(mm):4420×1820×1690(带行李架)
  • 轴距(mm):2640
  • 监管地海关:北京海关(代码 0105)
  • 服务费(元):2200

本配置参数仅供参考

010-88453392

在售车型

车型 市场价格 免税价格 省购置税 合计优惠
2.0 GL 6MT2 ¥ 149,800.00 ¥ 125,832.00 约1.33万 约3.72万
2.0 GL 6AT2 ¥ 163,800.00 ¥ 137,592.00 约1.45万 约4.07万
2.0 GLS 6AT2 ¥ 176,800.00 ¥ 148,512.00 约1.56万 约4.39万
2.0 GLS 6AT2 V1(全景天窗) ¥ 184,800.00 ¥ 155,232.00 约1.64万 约4.59万
2.0 GLS 6AT2 V2(PIO导航) ¥ 180,800.00 ¥ 151,872.00 约1.60万 约4.49万
2.0 GLS 6AT2 V4(通风座椅) ¥ 179,800.00 ¥ 151,032.00 约1.59万 约4.47万
2.0 GLS 6AT2 V5 (空气净化器) ¥ 178,300.00 ¥ 149,772.00 约1.58万 约4.43万
2.0 GLS 6AT4 ¥ 201,800.00 ¥ 169,512.00 约1.79万 约5.01万
2.0 GLX 6AT2 ¥ 195,800.00 ¥ 164,472.00 约1.73万 约4.87万
2.4 GLX 6AT2 ¥ 196,800.00 ¥ 169,248.00 约1.74万 约4.50万
2.4 GLX 6AT2 V3(通风座椅+MDPS) ¥ 201,800.00 ¥ 173,548.00 约1.79万 约4.61万
2.4 GLX 6AT4 ¥ 222,800.00 ¥ 191,608.00 约1.97万 约5.09万
2.4 GLX 6AT4 V6 (智能泊车) ¥ 225,800.00 ¥ 194,188.00 约2.00万 约5.16万
  • 车型介绍
  • 可选颜色
车身颜色:冰银、炫黑、莹白、深红(停产)、墨蓝、闪铜、凝灰(停产)
内饰颜色:深色、浅色

其他车型

贷款
购车
全国
网点
付款
账号
价格
目录
我要
购车
资料
下载
在线
咨询