当前位置: 首页 > 免税车型 > 北京现代 > 索纳塔9
分享到:
索纳塔9

市场价格:17.48-24.98万

免税价格:15.03-21.48万
  • 发动机:2.0L、2.4L、1.6T
  • 变速箱:自动
  • 长宽高(mm):4855×1865×1485
  • 轴距(mm):2805
  • 监管地海关:北京海关(代码 0105)
  • 服务费(元):2200

本配置参数仅供参考

010-88453392

在售车型

车型 市场价格 免税价格 省购置税 合计优惠
2.0 GLS AT ¥ 174,800.00 ¥ 150,328.00 约1.55万 约3.99万
2.0 GLS AT V6(米色内饰) ¥ 174,800.00 ¥ 150,328.00 约1.55万 约3.99万
2.0 GLS AT V7(真皮座椅) ¥ 178,800.00 ¥ 153,768.00 约1.58万 约4.09万
2.0 GLS AT V8(真皮座椅+米色内饰) ¥ 178,800.00 ¥ 153,768.00 约1.58万 约4.09万
2.0 GLS AT V9(智能钥匙) ¥ 176,800.00 ¥ 152,048.00 约1.56万 约4.04万
2.0 GLS AT V10(智能钥匙+米色内饰) ¥ 176,800.00 ¥ 152,048.00 约1.56万 约4.04万
2.0 GLS AT V11(智能钥匙+真皮座椅) ¥ 180,800.00 ¥ 155,488.00 约1.60万 约4.13万
2.0 GLS AT V12(智能钥匙+真皮座椅+米色内饰) ¥ 180,800.00 ¥ 155,488.00 约1.60万 约4.13万
1.6T GS AT (网状格栅) ¥ 179,800.00 ¥ 154,628.00 约1.59万 约4.11万
1.6T GS AT V13(横幅格栅) ¥ 179,800.00 ¥ 154,628.00 约1.59万 约4.11万
1.6T GX AT (网状格栅) ¥ 186,800.00 ¥ 160,648.00 约1.65万 约4.27万
1.6T GX AT V13(横幅格栅) ¥ 186,800.00 ¥ 160,648.00 约1.65万 约4.27万
1.6T GLS AT (横幅格栅) ¥ 194,800.00 ¥ 167,528.00 约1.72万 约4.45万
1.6T GLS AT V14(网状格栅) ¥ 194,800.00 ¥ 167,528.00 约1.72万 约4.45万
1.6T GLS AT V1(横幅格栅+全天窗景) ¥ 198,800.00 ¥ 170,968.00 约1.76万 约4.54万
1.6T GLS AT V15(网状格栅+全天窗景) ¥ 198,800.00 ¥ 170,968.00 约1.76万 约4.54万
1.6T GLS AT V2(横幅格栅+PIO净化器) ¥ 196,300.00 ¥ 168,818.00 约1.74万 约4.49万
1.6T GLS AT V16(网状格栅+PIO净化器) ¥ 196,300.00 ¥ 168,818.00 约1.74万 约4.49万
1.6T GLS AT V3(横幅格栅+V1+V2) ¥ 200,300.00 ¥ 172,258.00 约1.77万 约4.58万
1.6T GLS AT V17(网状格栅+V1+V2) ¥ 200,300.00 ¥ 172,258.00 约1.77万 约4.58万
1.6T GLX AT (横幅格栅) ¥ 207,800.00 ¥ 178,708.00 约1.84万 约4.75万
1.6T GLX AT V14(网状格栅) ¥ 207,800.00 ¥ 178,708.00 约1.84万 约4.75万
1.6T DLX AT (横幅格栅) ¥ 217,800.00 ¥ 187,308.00 约1.93万 约4.98万
1.6T DLX AT V14(网状格栅) ¥ 217,800.00 ¥ 187,308.00 约1.93万 约4.98万
1.6T DLX AT V4(横幅格栅+OEM) ¥ 232,800.00 ¥ 200,208.00 约2.06万 约5.32万
1.6T DLX AT V18(网状格栅+OEM) ¥ 232,800.00 ¥ 200,208.00 约2.06万 约5.32万
2.4 DLX AT ¥ 217,800.00 ¥ 187,308.00 约1.93万 约4.98万
2.4 DLX AT V6(米色内饰) ¥ 217,800.00 ¥ 187,308.00 约1.93万 约4.98万
2.4 DLX AT V5(颜色包) ¥ 217,800.00 ¥ 187,308.00 约1.93万 约4.98万
2.4 LUX AT ¥ 227,800.00 ¥ 195,908.00 约2.02万 约5.21万
2.4 LUX AT V6(米色内饰) ¥ 227,800.00 ¥ 195,908.00 约2.02万 约5.21万
2.4 LUX AT V5(颜色包) ¥ 227,800.00 ¥ 195,908.00 约2.02万 约5.21万
2.4 TOP AT ¥ 249,800.00 ¥ 214,828.00 约2.21万 约5.71万
  • 车型介绍
  • 可选颜色
车身颜色:幻影黑、梦幻银、水晶白、玫瑰红、摩卡棕、沙滩金、原野绿
内饰颜色:浅色、深色、棕色

其他车型

贷款
购车
全国
网点
付款
账号
价格
目录
我要
购车
资料
下载
在线
咨询