分享到:
全新途胜

市场价格:15.99-24.49万

免税价格:14.31-21.91万
  • 发动机:2.0L、1.6T
  • 变速箱:自动
  • 长宽高(mm):4475×1850×1660
  • 轴距(mm):2670
  • 监管地海关:北京海关(代码 0105)
  • 服务费(元):2200

本配置参数仅供参考

010-88453392

在售车型

车型 市场价格 免税价格 省购置税 合计优惠
2.0 GL 6MT2 ¥ 159,900.00 ¥ 143,110.50 约1.42万 约3.09万
2.0 GL 6AT2 ¥ 164,900.00 ¥ 147,585.50 约1.46万 约3.19万
2.0 GL 6AT2 V5(天窗) ¥ 167,900.00 ¥ 150,270.50 约1.49万 约3.25万
2.0 GLS 6AT2 ¥ 174,900.00 ¥ 156,535.50 约1.55万 约3.38万
2.0 GLS 6AT2 V1(ISG) ¥ 177,900.00 ¥ 159,220.50 约1.57万 约3.44万
2.0 GLS 6AT2 V3(Special) ¥ 180,900.00 ¥ 161,905.50 约1.60万 约3.50万
2.0 GLS 6AT2 V2(全景天窗) ¥ 178,900.00 ¥ 160,115.50 约1.58万 约3.46万
2.0 GLS 6AT2 V3(全景天窗+电动尾门) ¥ 182,900.00 ¥ 163,695.50 约1.62万 约3.54万
2.0 GLS 6AT2 V7(侧气帘) ¥ 176,900.00 ¥ 158,325.50 约1.57万 约3.42万
2.0 GLS 6AT2 V18(电动座椅) ¥ 176,400.00 ¥ 157,878.00 约1.56万 约3.41万
2.0 GLS 6AT2 V4(ISG+全景天窗+电动尾门+侧气帘) ¥ 186,900.00 ¥ 167,275.50 约1.65万 约3.62万
1.6T GL 7AT2 ¥ 169,900.00 ¥ 152,060.50 约1.50万 约3.29万
1.6T GL 7AT2 V5(天窗) ¥ 172,900.00 ¥ 154,745.50 约1.53万 约3.35万
1.6T GLS 7AT2 ¥ 179,900.00 ¥ 161,010.50 约1.59万 约3.48万
1.6T GLS 7AT2 V1(ISG) ¥ 182,900.00 ¥ 163,695.50 约1.62万 约3.54万
1.6T GLS 7AT2 V2(全景天窗) ¥ 183,900.00 ¥ 164,590.50 约1.63万 约3.56万
1.6T GLS 7AT2 V3(全景天窗+电动尾门) ¥ 187,900.00 ¥ 168,170.50 约1.66万 约3.64万
1.6T GLS 7AT2 V7(侧气帘) ¥ 181,900.00 ¥ 162,800.50 约1.61万 约3.52万
1.6T GLS 7AT2 V18(电动座椅) ¥ 181,400.00 ¥ 162,353.00 约1.61万 约3.51万
1.6T GLS 7AT2 V4(ISG+全景天窗+电动尾门+侧气帘) ¥ 191,900.00 ¥ 171,750.50 约1.70万 约3.71万
1.6T GLX 7AT2 ¥ 196,900.00 ¥ 176,225.50 约1.74万 约3.81万
1.6T GLX 7AT2 V18(电动座椅) ¥ 198,400.00 ¥ 177,568.00 约1.76万 约3.84万
1.6T GLX 7AT2 V7(侧气帘) ¥ 198,900.00 ¥ 178,015.50 约1.76万 约3.85万
1.6T DLX 7AT4(ISG) ¥ 215,900.00 ¥ 193,230.50 约1.91万 约4.18万
1.6T DLX 7AT4 V6(ISG)(LED) ¥ 218,900.00 ¥ 195,915.50 约1.94万 约4.24万
1.6T TOP 7AT4(ISG) ¥ 239,900.00 ¥ 214,710.50 约2.12万 约4.64万
1.6T TOP 7AT4(ISG)( 前驻车雷达,车道偏离预警,自动泊车) ¥ 244,900.00 ¥ 219,185.50 约2.17万 约4.74万
2.0 GLS 6AT2 V8(红色内饰) ¥ 174,900.00 ¥ 156,535.50 约1.55万 约3.38万
2.0 GLS 6AT2 V9(V1+V8)(ISG+红色内饰) ¥ 177,900.00 ¥ 159,220.50 约1.57万 约3.44万
2.0 GLS 6AT2 V10(V2+V8)(全景天窗+红色内饰) ¥ 178,900.00 ¥ 160,115.50 约1.58万 约3.46万
2.0 GLS 6AT2 V11(V3+V8)(全景天窗+电动尾门+红色内饰) ¥ 182,900.00 ¥ 163,695.50 约1.62万 约3.54万
2.0 GLS 6AT2 V15(V7+V8)(侧气帘+红色内饰) ¥ 176,900.00 ¥ 158,325.50 约1.57万 约3.42万
2.0 GLS 6AT2 V19(电动座椅+红色内饰) ¥ 176,400.00 ¥ 157,878.00 约1.56万 约3.41万
2.0 GLS 6AT2 V12(V4+V8)(ISG+全景天窗+电动尾门+侧气帘红色内饰) ¥ 186,900.00 ¥ 167,275.50 约1.65万 约3.62万
1.6T GLS 7AT2 V8(红色内饰) ¥ 179,900.00 ¥ 161,010.50 约1.59万 约3.48万
1.6T GLS 7AT2 V9(V1+V8))(ISG+红色内饰) ¥ 182,900.00 ¥ 163,695.50 约1.62万 约3.54万
1.6T GLS 7AT2 V10(V2+V8)(全景天窗+红色内饰) ¥ 183,900.00 ¥ 164,590.50 约1.63万 约3.56万
1.6T GLS 7AT2 V11(V3+V8)(全景天窗+电动尾门+红色内饰) ¥ 187,900.00 ¥ 168,170.50 约1.66万 约3.64万
1.6T GLS 7AT2 V15(V7+V8)(侧气帘+红色内饰) ¥ 181,900.00 ¥ 162,800.50 约1.61万 约3.52万
1.6T GLS 7AT2 V19(电动座椅+红色内饰) ¥ 181,400.00 ¥ 162,353.00 约1.61万 约3.51万
1.6T GLS 7AT2 V12(V4+V8)(ISG+全景天窗+电动尾门+侧气帘红色内饰) ¥ 191,900.00 ¥ 171,750.50 约1.70万 约3.71万
1.6T GLX 7AT2 V8(红色内饰) ¥ 196,900.00 ¥ 176,225.50 约1.74万 约3.81万
1.6T GLX 7AT2 V19(电动座椅+红色内饰) ¥ 198,400.00 ¥ 177,568.00 约1.76万 约3.84万
1.6T GLX 7AT2 V15(V7+V8)(侧气帘+红色内饰) ¥ 198,900.00 ¥ 178,015.50 约1.76万 约3.85万
1.6T DLX 7AT4 V8(红色内饰) ¥ 215,900.00 ¥ 193,230.50 约1.91万 约4.18万
1.6T DLX 7AT4 V14 (V6+V8))(LED+红色内饰) ¥ 218,900.00 ¥ 195,915.50 约1.94万 约4.24万
1.6T TOP 7AT4 V8(红色内饰) ¥ 239,900.00 ¥ 214,710.50 约2.12万 约4.64万
1.6T TOP 7AT4 V8(红色内饰)( 前驻车雷达,车道偏离预警,自动泊车) ¥ 244,900.00 ¥ 219,185.50 约2.17万 约4.74万
  • 车型介绍
  • 可选颜色
车身颜色:爵士黑、珍珠白、碧海蓝、山川灰(停产)、古月银、橄榄棕、香槟橙(停产)、赤霞红、冰河蓝
内饰颜色:深色、浅色、部分车型可选棕色、红色内饰

其他车型

贷款
购车
全国
网点
付款
账号
价格
目录
我要
购车
资料
下载
在线
咨询