![]() |
途观 X
|
车型 |
免税价格 (RMB) |
市场价 (RMB) |
购置税 (RMB) |
优惠幅度 (RMB) |
---|---|---|---|---|
途观X 330TSI 越享版 | 213,600.00 | 24.59万 | 约2.18万 | 约5.41万 |
途观X 330TSI 旗舰版 | 226,700.00 | 25.99万 | 约2.30万 | 约5.62万 |
途观X 330TSI 尊崇旗舰版 | 241,600.00 | 27.59万 | 约2.44万 | 约5.87万 |
途观X 380TSI 旗舰版 | 250,900.00 | 28.59万 | 约2.53万 | 约6.03万 |
途观X 380TSI 尊崇旗舰版 | 269,500.00 | 30.59万 | 约2.71万 | 约6.35万 |
电动尾门 | 1,500.00 | 0.16万 | 约0.01万 | 约0.02万 |
Travel Assist 全旅程智能驾驶辅助系统 | 0.00万 | 约0.00万 |
销售咨询电话:01088453392转802、13146329185(微信同号)
京公网安备 11010802012139 | 京ICP备 05079032号-1 | 免税车 | 留学生免税车 | 免税概念