指导价:25.79-29.99万
本配置参数仅供参考
车型 | 官方指导价 | 免税价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
CC 380TSI 夺目版+运动包 | ¥ 269,900.00 | ¥ 228,874.72 | 约2.39万 | 约6.49万 |
CC 380TSI 耀目版 | ¥ 292,900.00 | ¥ 248,379.65 | 约2.59万 | 约7.04万 |
新CC猎装 330TSI 猎目版+RVC泊车后视影像 | ¥ 257,900.00 | ¥ 217,925.02 | 约2.28万 | 约6.28万 |
新CC猎装 380TSI 猎心版+运动包(19英寸铝轮辋+主动式智能胎压监测)+空气净化过程无显示功能(Cleanair3.0) | ¥ 276,900.00 | ¥ 233,980.06 | 约2.45万 | 约6.74万 |
新CC猎装 380TSI 猎风版 | ¥ 299,900.00 | ¥ 253,414.93 | 约2.65万 | 约7.30万 |
销售咨询电话:010-88453392转805、18611668589(微信同号)