指导价:23.58-43.98万
本配置参数仅供参考
车型 | 官方指导价 | 免税价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
奥德赛 锐·悦享版 | ¥ 235,800.00 | ¥ 235,800.00 | 约2.09万 | 约2.09万 |
奥德赛 锐·智享版 | ¥ 275,800.00 | ¥ 275,800.00 | 约2.44万 | 约2.44万 |
奥德赛 锐·领享版 | ¥ 285,800.00 | ¥ 285,800.00 | 约2.53万 | 约2.53万 |
奥德赛 锐·耀享版 | ¥ 299,800.00 | ¥ 299,800.00 | 约2.65万 | 约2.65万 |
奥德赛 锐·至尊版 | ¥ 328,800.00 | ¥ 328,800.00 | 约2.91万 | 约2.91万 |
奥德赛 锐·领享福祉版 | ¥ 340,800.00 | ¥ 340,800.00 | 约3.02万 | 约3.02万 |
奥德赛 锐·御享版 四座 | ¥ 439,800.00 | ¥ 439,800.00 | 约3.89万 | 约3.89万 |
销售咨询电话:01088453392转5、13661338565(微信同号)