指导价:12.58-18.48万
本配置参数仅供参考
车型 | 官方指导价 | 免税价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
2.0L CVT 精英版 | ¥ 125,800.00 | ¥ 116,994.00 | 约1.11万 | 约1.99万 |
2.0L CVT 领先版 | ¥ 139,800.00 | ¥ 130,014.00 | 约1.24万 | 约2.22万 |
2.0L CVT 豪华版 | ¥ 149,800.00 | ¥ 139,314.00 | 约1.33万 | 约2.37万 |
2.0L CVT 运动版 | ¥ 159,800.00 | ¥ 148,614.00 | 约1.41万 | 约2.53万 |
2.0L CVT 尊贵版 | ¥ 169,800.00 | ¥ 157,914.00 | 约1.50万 | 约2.69万 |
双擎 领先版 | ¥ 149,800.00 | ¥ 139,314.00 | 约1.33万 | 约2.37万 |
双擎 豪华版 | ¥ 159,800.00 | ¥ 148,614.00 | 约1.41万 | 约2.53万 |
双擎 运动版 | ¥ 171,800.00 | ¥ 159,774.00 | 约1.52万 | 约2.72万 |
双擎 尊贵版 | ¥ 184,800.00 | ¥ 171,864.00 | 约1.64万 | 约2.93万 |
销售咨询电话:010-88453392转5、13681116070(微信同号)
车型均为广汽丰田官网在售款。
资源紧张,供货周期长,请提前咨询