指导价:61.50-80.00万
本配置参数仅供参考
车型 | 官方指导价 | 免税价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
新X5 xDrive 30Li M运动套装 | ¥ 615,000.00 | ¥ 558,500.00 | 约5.44万 | 约11.09万 |
新X5 xDrive 30Li 尊享型M运动套装 | ¥ 645,000.00 | ¥ 585,700.00 | 约5.71万 | 约11.64万 |
新X5 xDrive 30Li 尊享型M运动曜夜套装 | ¥ 645,000.00 | ¥ 585,700.00 | 约5.71万 | 约11.64万 |
新X5 xDrive 40Li M运动套装 | ¥ 729,000.00 | ¥ 662,000.00 | 约6.45万 | 约13.15万 |
新X5 xDrive 40Li M运动曜夜套装 | ¥ 729,000.00 | ¥ 662,000.00 | 约6.45万 | 约13.15万 |
新X5 xDrive 40Li 尊享型M运动曜夜套装 | ¥ 800,000.00 | ¥ 726,400.00 | 约7.08万 | 约14.44万 |
销售咨询电话:010-88453392转2、13671079030(微信同号)
*上述信息仅供参考,车型配置信息适用于一定生产月,详情请咨询您当地的BMW授权经销商
BMW留学生免税车支持专属定制,优享定制,优先车源,优质售后