指导价:37.88-51.88万
本配置参数仅供参考
车型 | 官方指导价 | 免税价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
QX60 典雅版 | ¥ 378,800.00 | ¥ 316,303.00 | 约3.35万 | 约9.60万 |
QX60 四驱卓越版 | ¥ 428,800.00 | ¥ 375,103.00 | 约3.79万 | 约9.16万 |
QX60 四驱卓越版+悬浮式星河黑车顶设计 | ¥ 428,800.00 | ¥ 385,055.00 | 约3.79万 | 约8.17万 |
QX60 四驱豪华版 | ¥ 394,803.00 | ¥ 394,803.00 | 约3.49万 | 约3.49万 |
QX60 四驱卓越版+ProPILOT自动驾驶辅助 | ¥ 428,800.00 | ¥ 404,105.00 | 约3.79万 | 约6.26万 |
QX60 四驱豪华版+悬浮式星河黑车顶设计 | ¥ 394,803.00 | ¥ 399,803.00 | 约3.49万 | 约2.99万 |
QX60 四驱卓越版+ProPILOT自动驾驶辅助+悬浮式星河黑车顶设计 | ¥ 428,800.00 | ¥ 409,105.00 | 约3.79万 | 约5.76万 |
QX60 四驱豪华版+智能随行 | ¥ 394,803.00 | ¥ 412,717.00 | 约3.49万 | 约1.70万 |
QX60 四驱旗舰版 | ¥ 518,800.00 | ¥ 493,003.00 | 约4.59万 | 约7.17万 |
销售咨询电话:010-88453392转5、13671079030(微信同号)13681210595(微信同号)
英菲尼迪QX60车型享受6年或12万免费基础保养+4年或10万公里免费修理或更换+终生免费质量及事故救援