指导价:18.59-26.99万
本配置参数仅供参考
车型 | 官方指导价 | 免税价 | 省购置税 | 合计优惠 |
---|---|---|---|---|
CR-V 1.5T LXI 活力版 | ¥ 185,900.00 | ¥ 158,015.00 | 约1.65万 | 约4.43万 |
CR-V 1.5T EXI 锋尚5座版 | ¥ 201,900.00 | ¥ 171,615.00 | 约1.79万 | 约4.82万 |
CR-V 1.5T EXI7 锋尚7座版 | ¥ 208,900.00 | ¥ 177,565.00 | 约1.85万 | 约4.98万 |
CR-V 1.5T VTI 智领版 | ¥ 211,900.00 | ¥ 180,115.00 | 约1.88万 | 约5.05万 |
CR-V 1.5T VTI-H 4WD 臻享5座版(四驱) | ¥ 231,900.00 | ¥ 197,115.00 | 约2.05万 | 约5.53万 |
CR-V 1.5T VTI-H7 臻享7座版 | ¥ 231,900.00 | ¥ 197,115.00 | 约2.05万 | 约5.53万 |
CR-V 1.5T ADV 4WD(P-ADAS) 尊耀版(四驱) | ¥ 249,900.00 | ¥ 212,415.00 | 约2.21万 | 约5.96万 |
CR-V 2.0L HEV δ 智尚版 | ¥ 199,900.00 | ¥ 169,915.00 | 约1.77万 | 约4.77万 |
CR-V 2.0L HEV γ-L 智享版 | ¥ 209,900.00 | ¥ 178,415.00 | 约1.86万 | 约5.01万 |
CR-V 2.0L HEV γ 智逸版 | ¥ 219,900.00 | ¥ 186,915.00 | 约1.95万 | 约5.24万 |
CR-V 2.0L HEV β 智睿版 | ¥ 234,900.00 | ¥ 199,665.00 | 约2.08万 | 约5.60万 |
CR-V 2.0L HEV α 智尊版 | ¥ 263,900.00 | ¥ 224,315.00 | 约2.34万 | 约6.29万 |
CR-V PHEV e:PHEV强电智混 γ2WD 领创版 | ¥ 225,900.00 | ¥ 214,605.00 | 约2.00万 | 约3.13万 |
CR-V PHEV e:PHEV强电智混 β2WD 领越版 | ¥ 249,900.00 | ¥ 237,405.00 | 约2.21万 | 约3.46万 |
CR-V PHEV e:PHEV强电智混 α2WD 领耀版 | ¥ 269,900.00 | ¥ 256,405.00 | 约2.39万 | 约3.74万 |
销售咨询电话:01088453392转5、13661338565(微信同号)